Repräsentativer Stilaltbau mit Dachgeschoßausbau in Döbling
| Top | Stock | Zimmer | Wohnflächen | Freiflächen | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hochparterre | 2 | 96 m² | 24 m² | verkauft |
| 2 | Hochparterre | 2 | 106 m² | 31 m² | verkauft |
| 3 | 1. OG | 3 | 132 m² | 8 m² | verkauft |
| 4 | 1. OG | 3 | 132 m² | 8 m² | verkauft |
| 5 | 2. OG | 3 | 127 m² | 9 m² | verkauft |
| 6 | 2. OG | 2 | 132 m² | 8 m² | verkauft |
| 7 | 1. DG / 2. DG | 6 | 191 m² | 56 m² | verkauft |
| 8 | 1. DG / 2. DG | 7 | 201 m² | 54 m² | verkauft |
HWB Top 1: 169,60 kWh/m²a | fGEE 1,80
HWB Top 2: 181,20 kWh/m²a | fGEE 1,96
HWB Top 4: 124,20 kWh/m²a | fGEE 1,72
HWB Top 6: 123 kWh/m²a | fGEE 1,74
HWB Dachgeschoß: 33,5 kWh/m²a | fGEE 0,76
Kaufvertragserrichtung
Kanzlei GRIGKAR. BOZKURT. URBAS Rechtsanwälte
Konditionen: 1 % zzgl. 20% USt + Barauslagen
Kontaktieren Sie uns bei Interesse, oder um nähere Informationen zu erhalten.
Wir halten fest, dass bei einem Ankauf eine Provision in Höhe von 3% zzgl. 20% USt fällig wird.
Diese Broschüre / Website und die darin enthaltenen Angaben sind unverbindlich. Irrtümer und Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Die in der Broschüre dargestellten Bilder, Visualisierungen und Pläne können von der Realität abweichen. Die dargestellte Möbilierung bzw. Illustrationen dienen nur als Möbilierungsvorschlag.